
SMK Negeri 1 Merdeka, kembali menorehkan prestasi melalui siswa-siswi yang diterima oleh perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan (SNMPTN/SNMPN).
Kepala sekolah SMK Negeri 1 Merdeka, Bapak Mbina Bangun, S.Pd, berpesan kepada para orang tua siswa yang anaknya diterima di PTN melalui jalur undangan tersebut agar tetap melanjutkan proses pendaftaran dan jangan sampai ada yang tidak mengikuti proses daftar ulang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan PTN yang menerima siswa SMK Negeri 1 Merdeka sehingga di masa depan PTN dimaksud tetap membuka peluang diterimanya siswa SMK Negeri 1 Merdeka melalui jalur undangan kembali.
DAFTAR SISWA LULUS PTN TAHUN 2022
SMK NEGERI 1 MERDEKA
NO. | NAMA SISWA | KELAS | PTN | PRODI | KET. (JALUR MASUK) |
1 | Hiskia Ananda Ginting | XII BKDP | Universitas Palangkaraya | Teknik Sipil | SNMPTN |
2 | Jeremia Peswadi Ginting | XII TEI 1 | Politehnik Negri Bengkalis | Sistem Keamanan Informasi | SNMPTN |
3 | Anggi Novealenia Br Stp | XII DPIB | Institusi Teknologi Sumatra | Arsitek Lanskap | SNMPTN |
4 | Vicardo Frimsa Sembiring Brahmana | XII LISTRIK 2 | Politeknik Negeri Bengkalis | Teknik Listrik | SNMPTN |
5 | Kasdianto S.Pandia | XII LISTRIK 2 | Politeknik Negeri Bengkalis | Teknik Listrik | SNMPTN |
6 | Deny Perlindungenta Sembiring | XII MULTIMEDIA | Universitas Samratulangi | Kehutanan | SNMPTN |
7 | Marco Prama Yuda Sembiring | XII TBSM 1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | Universitas Pendidikan Ganesha | SNMPTN |
8 | Aldo Sarena Ginting | Xll BKDP | Politeknik Negeri Samarinda | Rekayasa Jalan Dan Jembatan | SNMPTN |
9 | Rahmanta Barus | XII DPIB | Politeknik Negeri Bengkalis | Perancangan Jalan Dan Jembatan | SNMPTN |
10 | Sofyan Arief Fauzi | XII LISTRIK 1 | Unsyiah ( Univ Syiah Kuala ) | Jurusan Electro | SNMPTN |
11 | Rut Dayanti Br Sinuraya | XII MULTIMEDIA | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknologi Rekayasa Internet | SNMPTN |
12 | Surmana Jotema Ginting | XII BKDP | Universitas Palangka Raya | Teknik Sipil | SNMPTN |
13 | Hilkya Bangun | XII BKDP | Universitas Palangka Raya | Teknik Sipil | SNMPTN |
14 | Rizky A.G Perangin-Angin | XII LISTRIK 2 | Politeknik Negeri Bengkalis | Teknik Listrik | SNMPTN |
15 | Simon Paska G | XII TEI 2 | Politeknik Negeri Bengkalis | Tekhnik Listrik | SNMPTN |
DAFTAR SISWA LULUS POLITEKNIK NEGERI TAHUN 2022
SMK NEGERI 1 MERDEKA
NO. | NAMA SISWA | KELAS | PTN | PRODI | KET. (JALUR MASUK) |
1 | Jeremia Peswadi Ginting | XII TEI 1 | Politeknik Negeri Tanah Laut | Teknologi Informasi | SNMPN |
2 | Gamaliel Singarimbun | XII TKR 3 | Politeknik Negeri Medan | D3 Teknik Mesin | SNMPN |
3 | Syailen Yolanda Sitepu | XII TKR 1 | Politeknik Negeri Medan | D3 Teknik Mesin | SNMPN |
4 | Aldo Sarena Ginting | XII BKDP | Politeknik Negeri Samarinda | D3 Arsitektur | SNMPN |
http://canadiandrugs.pro/# canada drugs online review
http://cialiswithoutprescription.pro/# cialis from china
dapoxetine/cialis cialis legal online cialis paypal payment
Online medicine home delivery online shopping pharmacy india indian pharmacy paypal
drugs from canada: best mail order pharmacy canada – canadian pharmacy price checker
generic cialis australia: buy low dose cialis online – best online pharmacy for cialis
http://canadiandrugs.pro/# legitimate canadian mail order pharmacy
http://cialiswithoutprescription.pro/# uninsured cost of cialis
naprosyn brand brand lansoprazole 30mg brand lansoprazole 30mg
naproxen canada naprosyn brand order prevacid 15mg sale